鼎创电科
鼎创电科服务热线
17762533470







产品购买、技术支持与培训等服务,鼎创电科给您提供一站式解决方案!
24小时服务热线:17762533470
绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,专用于试验室或现场做绝缘测试。鼎创电科GM-2500V绝缘电阻测试仪具有 LCD 大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅等功能。同时还具自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、30秒、1分钟、10分钟数据。分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。
适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成,内含高精度微电流测量系统、数字升压系统、自动放电电路。只需要用一条高压线和一条信号线连接被测物即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕显示,并将结果进行存储。
额定输出测试电压范围:100V~2500V,绝缘电阻测量范围:0.01MΩ~2.50TΩ,直流电压测量范围:0V~1000V DC,交流电压测量范围:0V~750V AC。
| 输出电压 | 测量范围 | 精度 |
| 100V(20%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 1.00GΩ~100 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 250V(15%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
| 测量电压 | 测量范围 | 精度 |
| 交流电压 | 0.01V~750V | ±2%rdg±3dgt |
| 直流电压 | 0.01V~1000V | ±2%rdg±3dgt |
| 功能 | 绝缘电阻、极化指数、吸收比、交直流电压测试;自动放电功能;环境温度测试;时钟功能 |
| 电源 | DC 14.8V 2600mAh可充锂电池,电池充满约16.8V |
| 试验电压 | 设定范围:100V、250V、500V、1000V、2500V |
| 短路电流 | ≥5mA(≥10mA、≥3.5mA、≥1.5mA选型) |
| 接线方法 | L接线端:“L"称为高压输出端,称为线路端,引至被测物的一端 |
| G接线端:"G"称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的绝缘电阻,它接至电极保护环端 | |
| E接线端:"E"称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层 | |
| V接线端:交直流电压测量端(交直流自动识别) | |
| 分辨率 | 绝缘电阻:0.01MΩ |
| 交流电压:0.01V | |
| 直流电压:0.01V | |
| 测量时间 | 1分钟~30分钟(与测量方式有关,可设置) |
| 背光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
| 换挡 | 全自动换档 |
| LCD | 4位LCD显示,白屏背光 |
| LCD尺寸 | 128mm×75mm |
| LCD显示域 | 124mm×67mm |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示,进度棒图指示 |
| 充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
| 尺寸 | 仪表尺寸:长宽高258mm×215mm×83mm |
| 标准测试线 | 红色高压测试棒1根,绿色、黑色测试线各1根 |
| 电池电压 | 实时显示电池剩余电量,低电量时请及时充电 低电量期间,电池显示符号闪烁并报警,仪表无法输出电压进行测试 |
| 通讯接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
| 通讯线 | USB通讯线1条,长1.5m |
| 工作电流 | 待机:25mA Max(背光关闭);背光:25mA Max(单独背光耗电);测量时:450mA Max(背光关闭) |
| 重量 | 仪表:约2.2kg(含电池) |
| 总质量:约4.11kg(含包装) | |
| 工具包 | 黄黑双色工具包,方便携带,视觉效果佳 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 耐压 | 测试线与机壳间 AC10.0kV 50Hz 承受1min |
| 绝缘电阻 | 测试线与机壳间 >500MΩ |
| 电磁特性 | IEC61326(EMC) |

1、LCD 2、LINE接口 3、GUARD接口 4、EARTH接口 5、V电压测试接口 6、功能按键 7、测试键和测试指示灯 8、转盘开关 9、USB接口 10、充电接口 11、高压棒接口 12、高压棒 13、高压棒夹子 14、高压棒钩子 15、高压棒引线16、测试线夹子 17、测试线